Csomagolási tömegtáblázat és súlybecslő
Az EPR adatszolgáltatás legnehezebb lépése a tömeg: kilogrammban kell megadni, amit a gyakorlatban egységtömeg × darabszám alapján számolsz ki. Alább 20 gyakori csomagolás tipikus egységtömege szerepel anyagáram-kóddal, mellette egy becslő a negyedéves mennyiség kiszámításához.
Tipikus egységtömegek
| Csomagolás | Anyagáram | Tipikus | Tartomány |
|---|---|---|---|
| PET palack, 0,5 l (üdítő, ásványvíz) Kupak és címke nélkül; a könnyített palackok 12–15 g körül vannak. | 1101 PET műanyag | 18 g | 12 g – 24 g |
| PET palack, 1,5 l Szénsavas italnál vastagabb falú, a felső tartomány felé esik. | 1101 PET műanyag | 32 g | 25 g – 42 g |
| Műanyag kupak (PP/HDPE), italpalackhoz A rögzített (tethered) kupak nehezebb, jellemzően 2,8–3,2 g. | 1105 PP műanyag | 2,5 g | 1,8 g – 3,5 g |
| HDPE flakon, 1 l (tisztítószer, tejtermék) Vegyszernél és pumpás kiszerelésnél a pumpa külön tétel. | 1102 HDPE műanyag | 35 g | 25 g – 55 g |
| Hullámkarton doboz, kicsi (kb. 30×20×10 cm) Egyhullámú, 3 rétegű doboz; a kéthullámú közel duplája. | 1120 Hullámpapírlemez | 220 g | 150 g – 300 g |
| Hullámkarton doboz, közepes (kb. 40×30×20 cm) Webshopos szállítódoboz leggyakoribb mérete. | 1120 Hullámpapírlemez | 450 g | 350 g – 650 g |
| Kartondoboz, terméktartó (nem hullám) Gyógyszeres, kozmetikai, élelmiszeres díszdoboz. | 1121 Karton | 60 g | 25 g – 120 g |
| Papírzacskó, fülnélküli (pékáru) Fogantyús papírtáska ennél jóval nehezebb (40–90 g). | 1122 Papír | 8 g | 5 g – 14 g |
| Papírpohár, 3 dl (kávé, forró ital) A PE-bevonat miatt társított anyagáram, nem tiszta papír. | 1181 Papír/műanyag társított | 12 g | 9 g – 16 g |
| Műanyag pohártető (PS/PP) Anyagát a pohár aljának jelöléséről (PP / PS) olvasd le. | 1105 PP műanyag | 4 g | 3 g – 6 g |
| Műanyag ételdoboz tetővel (menüdoboz) Habosított (PS) tálca ennél könnyebb, 8–15 g. | 1105 PP műanyag | 28 g | 18 g – 45 g |
| Műanyag evőeszköz (villa vagy kanál) Fa vagy papír alternatíva más anyagáramba tartozik. | 1105 PP műanyag | 3,5 g | 2,5 g – 6 g |
| Fóliazacskó / szállítótasak (LDPE) A méret és a falvastagság (my) erősen befolyásolja. | 1104 LDPE műanyag | 12 g | 6 g – 25 g |
| Stretch fólia raklaponként A tekercs tömegét oszd el a becsomagolt raklapok számával. | 1104 LDPE műanyag | 250 g | 150 g – 400 g |
| Buborékfólia, légpárnás töltőanyag küldeményenként Mérj le 10 tipikus küldeményt, és átlagolj. | 1104 LDPE műanyag | 20 g | 5 g – 60 g |
| Ragasztószalag, tekercsenként (48 mm × 66 m) A műanyag orsó tömegét vond le, ha az nem kerül a küldeményre. | 1105 PP műanyag | 260 g | 200 g – 350 g |
| Alumínium italdoboz, 0,33 l 0,5 literes doboznál 15–18 g. | 1141 Alumínium | 13 g | 11 g – 16 g |
| Alufólia tálca / fólia adagonként Menüdobozként használt tálca a felső tartományba esik. | 1141 Alumínium | 22 g | 8 g – 45 g |
| Üvegpalack, 0,5 l (sör, ital) Színtelen (1170) és zöld (1171) üvegnél a kód más, a tömeg hasonló. | 1172 Barna üveg | 300 g | 250 g – 400 g |
| Italkarton, 1 l (tej, gyümölcslé) Alufólia-réteg nélküli kartonnál 1181 a kód, 24–30 g. | 1184 Papír/műanyag/alumínium társított | 28 g | 24 g – 36 g |
| Raklap, EUR fa Csak akkor kötelezettség, ha te hozod először forgalomba (nem cserealapú). | 1150 Fa | 25 kg | 20 kg – 27 kg |
Forrás: kereskedelmi csomagolóanyag-adatlapokon és saját méréseken alapuló tájékoztató tartományok. A bevalláshoz a saját csomagolóanyagod lemért tömegét használd – a hatóság felé a tényadat az irányadó.
Becsüld meg a negyedéves tömeget
| Csomagolóanyag | Darabszám | Egységtömeg (g) | Tömeg |
|---|---|---|---|
| PET palack, 0,5 l (üdítő, ásványvíz)1101 | – | ||
| PET palack, 1,5 l1101 | – | ||
| Műanyag kupak (PP/HDPE), italpalackhoz1105 | – | ||
| HDPE flakon, 1 l (tisztítószer, tejtermék)1102 | – | ||
| Hullámkarton doboz, kicsi (kb. 30×20×10 cm)1120 | – | ||
| Hullámkarton doboz, közepes (kb. 40×30×20 cm)1120 | – | ||
| Kartondoboz, terméktartó (nem hullám)1121 | – | ||
| Papírzacskó, fülnélküli (pékáru)1122 | – | ||
| Papírpohár, 3 dl (kávé, forró ital)1181 | – | ||
| Műanyag pohártető (PS/PP)1105 | – | ||
| Műanyag ételdoboz tetővel (menüdoboz)1105 | – | ||
| Műanyag evőeszköz (villa vagy kanál)1105 | – | ||
| Fóliazacskó / szállítótasak (LDPE)1104 | – | ||
| Stretch fólia raklaponként1104 | – | ||
| Buborékfólia, légpárnás töltőanyag küldeményenként1104 | – | ||
| Ragasztószalag, tekercsenként (48 mm × 66 m)1105 | – | ||
| Alumínium italdoboz, 0,33 l1141 | – | ||
| Alufólia tálca / fólia adagonként1141 | – | ||
| Üvegpalack, 0,5 l (sör, ital)1172 | – | ||
| Italkarton, 1 l (tej, gyümölcslé)1184 | – | ||
| Raklap, EUR fa1150 | – |
Összesen: 0.00 kg csomagolás
Adj meg legalább egy darabszámot az anyagáramonkénti bontáshoz.
Hogyan mérd le pontosan?
- Válassz 10 azonos csomagolóelemet (üres, tiszta, száraz állapotban).
- Mérd le őket együtt 0,1 g pontosságú mérlegen, és oszd el tízzel.
- Bontsd anyagonként: a palack, a kupak és az esetleges alufólia zárás külön anyagáram.
- Rögzítsd az egységtömeget sablonként, és csak anyagváltásnál mérj újra.
- A negyedéves tömeg = darabszám × egységtömeg, anyagáramonként összesítve.
Gyakori kérdések
- Kötelező grammra pontosan megadni a csomagolás tömegét?
- Az adatszolgáltatásban kilogrammban, tényadat alapján kell megadni a forgalomba hozott csomagolás tömegét. A gyakorlatban ezt csomagolóanyag-típusonként lemért egységtömeg és a felhasznált darabszám szorzataként szokás meghatározni, és a mérési módszert dokumentálni kell.
- Használhatom a táblázat értékeit a bevalláshoz?
- A táblázat tájékoztató tartomány, tervezéshez és ellenőrzéshez való. A bevalláshoz a saját csomagolóanyagod lemért tömegét használd: egy 0,1 g pontosságú konyhai vagy levélmérleg elég, és érdemes 10 darab átlagából számolni.
- A kupakot és a címkét külön kell bejelenteni?
- Ha más anyagból készül, mint a csomagolás fő része, akkor külön anyagáramként kell nyilvántartani. Egy PET palack esetén a palack PET (1101), a kupak jellemzően PP (1105); a papírcímke kis tömege miatt gyakran elhanyagolható, de a módszertant rögzíteni kell.
- Mi van a többször használatos csomagolással?
- Az újrahasználható csomagolásnál eltérő szabályok és csoportkódok vonatkoznak a forgalomba hozatalra; a cserealapon visszaforgó raklap például jellemzően nem keletkeztet minden fordulónál új kötelezettséget. A KF-kód varázsló végigkérdezi ezeket a döntéseket.